时间:2023-08-24 来源:
(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,城发环境因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。城发环境当日收报11.48元,涨跌幅-10.03%,偏离值-10.49%,换手率3.11%,成交额2.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中泰证券电子商务分公司 | 771.69 | 5.74 | 765.95 |
| 2 | 中国中金财富证券洛阳天津路营业部 | 591.89 | 477.57 | 114.33 |
| 3 | 深股通专用 | 486.41 | 2905.12 | -2418.71 |
| 4 | 中泰证券海阳海阳路营业部 | 403.3 | 57.4 | 345.9 |
| 5 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | 377.13 | 0 | 377.13 |
| 合计 | - | 2630.42 | 3445.83 | -815.4 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海杨浦区国宾路营业部 | 17.45 | 2975.07 | -2957.62 |
| 2 | 深股通专用 | 486.41 | 2905.12 | -2418.71 |
| 3 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 12.42 | 1404.4 | -1391.98 |
| 4 | 华泰证券深圳前海营业部 | 3.91 | 547.24 | -543.33 |
| 5 | 中国中金财富证券洛阳天津路营业部 | 591.89 | 477.57 | 114.33 |
| 合计 | - | 1112.08 | 8309.4 | -7197.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭