时间:2023-07-28 来源:
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,中航产融(600705)获外资卖出1248.89万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有中航产融1.65亿股,占流通股1.87%,累计持股成本5.12元,持股亏损23.81%。
中航产融最近5个交易日上涨3.17%,陆股通累计净买入764.57万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.86元;最近20个交易日上涨2.63%,陆股通累计净买入2604.96万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价3.85元;最近60个交易日上涨4.00%,陆股通累计净卖出2850.99万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价3.97元。
中航产融近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 1.65亿 | 1.87 | -4939.68万 | -1248.89万 | 5.12 |
| 2023-7-26 | 1.77亿 | 2.01 | -178.69万 | -46.03万 | 5.04 |
| 2023-7-25 | 1.78亿 | 2.02 | 6740.21万 | 1733.55万 | 5.03 |
| 2023-7-24 | 1.6亿 | 1.82 | 826.02万 | 219.11万 | 5.16 |
| 2023-7-21 | 1.58亿 | 1.80 | 404.01万 | 106.82万 | 5.18 |
| 2023-7-20 | 1.57亿 | 1.78 | -785.6万 | -206.19万 | 5.19 |
| 2023-7-19 | 1.59亿 | 1.81 | 1290.69万 | 339.39万 | 5.17 |
| 2023-7-18 | 1.56亿 | 1.77 | 91.46万 | 24.17万 | 5.20 |
| 2023-7-14 | 1.56亿 | 1.77 | 1703.43万 | 445.73万 | 5.20 |
| 2023-7-13 | 1.51亿 | 1.72 | 1300.49万 | 339.94万 | 5.24 |
X 关闭
X 关闭